Outstanding listed issues under the GMTN Program

Final Terms Series No. Currency  Nominal (million) Issue date Maturity date Coupon ISIN
13 EUR 30 15-Feb-2012 15-Feb-2027 Fixed 4.00% XS0744935130
40 EUR 70 17-Apr-2015 17-Apr-2030 Fixed 1.25% XS1219616106
48 NOK 300 28-Jun-2017 28-Jun-2027 Fixed 2.65% XS1636267996
52 EUR 28 4-Oct-2017 4-Oct-2029 Fixed 1.375% XS1683358904
53 NOK 200 12-Oct-2017 12-Oct-2027 Fixed 2.68% XS1698119382
54 EUR 26 19-Oct-2017 19-Oct-2029 Fixed 1.50% XS1701868009
56 EUR 50 15-Feb-2018 15-Feb-2027 Fixed 1.250% XS1771909345
57 EUR 30 1-Mar-2018 1-Mar-2030 Fixed 1.60% XS1771869614
68 EUR 20 4-Mar-2019 4-Mar-2026 Fixed 0.882% XS1954219272
70 EUR 15 10-May-2019 10-May-2029 Fixed 1.05% XS1993960050
71 EUR 10 22-May-2019 15-Aug-2029 Fixed 0.96% XS2000630660
73 EUR 100 28-Aug-2019 28-Aug-2034 Fixed 0.65% XS2045892838
75 CHF 50 19-Nov-2019 19-Nov-2026 Fixed 0.20% XS2081036449
77 EUR 10 26-Feb-2020 17-Feb-2031 Fixed 0.48% XS2125175344
82 SEK 150 20-Oct-2022 20-Oct-2026  FRN 3m STIBOR+1.06% XS2547940317
83 SEK 275 20-Oct-2022 20-Oct-2026 Fixed 4.250% XS2547941398
85 EUR 600 13-Sep-2023 13-Sep-2026 Fixed 3.75% XS2678207676
86 EUR 600 13-Sep-2023 13-Sep-2030 Fixed 3.875% XS2678226114
87 EUR 600 13-Sep-2023 13-Sep-2035 Fixed 4.125% XS2678191904
88 (Tranche 1) SEK 2 500 15-Dec-2023 15-Mar-2027 FRN 3m STIBOR+0.70% XS2733417575
88 (Tranche 2) SEK 500 15-Jan-2024 15-Mar-2027 FRN 3m STIBOR+0.70% XS2733417575 
89 NOK 1 000 1-Mar-2024 1-Mar-2032 Fixed 4.792% XS2772108861
90 (Tranche 1) SEK 800 4-Apr-2024 4-Apr-2028 FRN 3m STIBOR+0.60% XS2797444895
90 (Tranche 2) SEK 300 12-Jun-2024 4-Apr-2028 FRN 3m STIBOR+0.60% XS2797444895
90 (Tranche 3) SEK 100 14-Jun-2024 4-Apr-2028 FRN 3m STIBOR+0.60% XS2797444895
92 SEK 1 000 29-Aug-2024 29-Aug-2029 FRN 3m STIBOR+0.70% XS2892322061

94 (Tranche 1)

SEK 250 17-Jan-2025 17-Jan-2028 FRN 3m STIBOR+0.49% XS2979608499
94 (Tranche 2) SEK 1 150 24-Jan-2025 17-Jan-2028 FRN 3m STIBOR+0.49% XS2979608499
95 SEK 1 000 26-Feb-2025 26-Feb-2029 FRN 3m STIBOR+0.59% XS3009560684
96 EUR 30 6-Mar-2025 6-Mar-2035 Fixed 3.343% XS3015755484
99 EUR 500 9-Sep-2025 9-Sep-2032 Fixed 3.371% XS3174757644
100 SEK 1000 4-Feb-2026 4-Feb-2031 Fixed 3.190% XS3282849952