GMTN Issuance & Larger Bank Financing
Capital funding as of Sep 30, 2025.
| Issue Date | Maturity Date | Currency | Amount (millions) | |
| GMTN | 2022-10-13 | 2025-10-13 | SEK | 500 |
| GMTN | 2016-12-15 | 2025-12-15 | USD | 50 |
| GMTN | 2019-03-04 | 2026-03-04 | EUR | 20 |
| GMTN | 2023-09-13 | 2026-09-13 | EUR | 600 |
| GMTN | 2022-10-20 | 2026-10-20 | SEK | 275 |
| GMTN | 2022-10-20 | 2026-10-20 | SEK | 150 |
| GMTN | 2019-11-19 | 2026-11-19 | CHF | 50 |
| GMTN | 2012-02-15 | 2027-02-15 | EUR | 30 |
| GMTN | 2018-02-15 | 2027-02-15 | EUR | 50 |
| GMTN | 2023-12-15 | 2027-03-15 | SEK | 3000 |
| GMTN | 2017-06-28 | 2027-06-28 | NOK | 300 |
| GMTN | 2020-09-30 | 2027-09-30 | EUR | 50 |
| GMTN | 2017-10-12 | 2027-10-12 | NOK | 200 |
| GMTN | 2022-10-14 | 2027-10-14 | USD | 100 |
| GMTN | 2025-01-17 | 2028-01-17 | SEK | 250 |
| GMTN | 2025-01-24 | 2028-01-17 | SEK | 1150 |
| GMTN | 2024-04-04 | 2028-04-04 | SEK | 800 |
| GMTN | 2024-06-12 | 2028-04-04 | SEK | 300 |
| GMTN | 2024-06-14 | 2028-04-04 | SEK | 100 |
| GMTN | 2024-06-28 | 2028-02-28 | USD | 75 |
| GMTN | 2025-02-26 | 2029-02-26 | SEK | 1000 |
| GMTN | 2019-05-10 | 2029-05-10 | EUR | 15 |
| GMTN | 2019-06-04 | 2029-06-04 | USD | 10 |
| GMTN | 2025-06-26 | 2029-06-13 | USD | 90 |
| GMTN | 2019-05-22 | 2029-08-15 | EUR | 10 |
| GMTN | 2024-09-29 | 2029-08-29 | SEK | 1000 |
| GMTN | 2017-10-04 | 2029-10-04 | EUR | 28 |
| GMTN | 2017-10-19 | 2029-10-19 | EUR | 26 |
| GMTN | 2019-12-17 | 2029-12-17 | USD | 100 |
| GMTN | 2018-03-01 | 2030-03-01 | EUR | 30 |
| GMTN | 2015-04-17 | 2030-04-17 | EUR | 70 |
| GMTN | 2023-06-20 | 2030-06-20 | USD | 100 |
| GMTN | 2023-09-13 | 2030-09-13 | EUR | 600 |
| GMTN | 2020-02-26 | 2031-02-17 | EUR | 10 |
| GMTN | 2024-09-09 | 2031-09-09 | USD | 100 |
| GMTN | 2024-03-01 | 2032-03-01 | NOK | 1000 |
| GMTN | 2025-06-03 | 2032-06-03 | USD | 100 |
| GMTN | 2025-09-09 | 2032-09-09 | EUR | 500 |
| GMTN | 2019-08-28 | 2034-08-28 | EUR | 100 |
| GMTN | 2025-03-06 | 2035-03-06 | EUR | 30 |
| GMTN | 2023-09-13 | 2035-09-13 | EUR | 600 |
Larger Bank Funding as of Sep 30, 2025
| Settlement Date | Maturity Date | Currency | Amount (millions) | |
| Bilateral | 2024-09-27 | 2026-09-27 | CAD | 200,0 |
| Bilateral | 2025-04-30 | 2027-04-30 | USD | 100,0 |
| EIB | 2016-04-07 | 2026-04-07 | USD | 17,2 |
| EIB | 2020-03-23 | 2026-03-24 | USD | 52,7 |
| EIB | 2020-03-23 | 2028-03-23* | USD | 158,1 |
| EIB | 2023-06-16 | 2026-06-16 | USD | 42,9 |
| EIB | 2023-06-16 | 2030-06-16* | USD | 300,1 |
| NIB | 2020-07-24 | 2026-06-24 | EUR | 67,5 |
| NIB | 2020-07-24 | 2028-06-26 | EUR | 67,5 |
| NIB | 2023-06-20 | 2029-06-11 | EUR | 100,0 |
*Amortizing, average maturity date
In addition to above, ASSA ABLOY has a Revolving Credit Facility of MEUR 1600 with its 17 core banks with a maturity date of 7th of April 2030.