Vergelijking deurdrangers voor speciale toepassingen
Ontdek welke ASSA ABLOY deurpomp voor speciale toepassingen past bij uw deursituatie.
Deurdrangers voor speciale toepassingen vergelijkingstabel
Als u niet weet welke ASSA ABLOY deurdranger u nodig heeft, kunt u dit eenvoudig opzoeken in onze vergelijkingstabel. Hiermee vergelijkt u deursluiters voor speciale toepassingen op sluitkracht, deurgewicht en deurafmetingen en gebruikte technologie.
| DC700FM | DC640 | DC700CM | DC700FT | |
| Productblad | DC700FM productblad | DC640 productblad | DC700CM productblad | DC700FT productblad |
| Toepassing | Free-Motion deurdranger voor ongehinderde doorgang van branddeuren. Maximaal comfort en maximale veiligheid | Free-Motion deurdranger voor ongehinderde doorgang van branddeuren. Maximaal comfort en maximale veiligheid | Close-Motion® deurdranger voor het geluidloos en zeker sluiten van deuren | Security deurdranger voor beveiligde tussendeuren met toegangscontrole |
| Design en technologie | ||||
| ASSA ABLOY design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemakkelijk openen door Cam-Motion® technologie, ideaal voor ouderen en kinderen | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Glijarm | Schaararm | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Afmetingen en specificaties deur | ||||
| EN klasse (sluitkracht voor brand- en rookwerende deuren volgens EN 1154) | 3-6 | 3-4 | 3-6* | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Deurafmetingen (mm) volgens EN 1154 | 950-1400 | 950-1100 | 950-1400* | 950-1400 | 850-1200 |
| Deurgewicht (kg) volgens EN 1154 | 60-120 | 60-80 | 60-120* | 60-120 | 60-120 |
| Voor binnen | buiten deuren | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Voor brand- en rookwerende deuren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funtionaliteit | ||||
| Free-Motion vrijloopdeurdranger - Geen weerstand bij normaal gebruik en altijd sluiten bij brand of noodsituatie volgens EN 1155 | ✓ | ✓ | - | - |
| Deuren zacht laten sluiten met Close-Motion technologie | - | - | ✓ | - |
| Ingebouwde vergrendeling te combineren met toegangscontrole. Automatische ontgrendeling bij brand of noodsituatie. | - | - | - | ✓ |
| Montage en afstelling | ||||
| Standaard montageposities* | 1 |2 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Hoogteverstelling arm (14 mm) voor eenvoudige montage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificaten | ||||
| CE-gecertificeerd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN 1154 getest en gecertificeerd | - | - | ✓ | ✓ |
| EN 1155 getest en gecertificeerd | ✓ | ✓ | ✓** | - |
| EN 1158 getest en gecertificeerd | ✓ | ✓ | ✓** | - |
* Montageposities, zie hieronder:
1. Deurbladmontage scharnierzijde
2. Deurbladmontage niet-scharnierzijde
3. Montage op kozijn scharnierzijde
4. Montage op kozijn niet-scharnierzijde
Neem contact op
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ASSA ABLOY deurdrangers voor speciale toepassingen? Neem dan contact met ons op.