Vloerveren
Voor onzichtbare montage van glazen en zware deuren. Lichtlopend met de Cam-Motion® technologie.
Vloerveren
Onzichtbaar voor het blote oog, zijn vloerveren ideaal voor zowel glazen deuren als zwaardere deuren. Ze zorgen voor een soepele en veilige sluiting van de deur, terwijl de visie van de architect behouden wordt.
Beschikbaar voor zowel enkele als dubbele draai- of doorslaande deuren. ASSA ABLOY vloerveren bieden een verbeterde duurzaamheid bij een gebruiksfrequentie tot wel een miljoen keer.
Assortiment vloerveren
DC477 vloerveer
DC475 vloerveer
DC450 vloerveer
DC420 vloerveer
Vergelijking vloerveren
| DC477 | DC475 | DC450 | DC420 | |
|---|---|---|---|---|
| Toepassing | Lichtlopende vloerveer voor middelzware deuren tot 1100 mm | Lichtlopende vloerveer voor zware deuren tot 1400 mm | Lichtlopende compacte vloerveer | Lichtlopende vloerveer |
| Technologie | ||||
| Gemakkelijk openen door Cam-Motion® Technologie, ideaal voor ouderen en kinderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afmetingen en specificatie deur | ||||
| EN klasse (sluitkracht voor brand- en rookwerende deuren volgens EN1154) | 02/Apr | 03/Jun | 3|4 | 2|3|4 |
| Deurafmetingen (mm) volgens EN1154 | 850-1100 | 950-1400 | 950/1100 | 850/950/1100 |
| Deurgewicht (kg) volgens EN1154 | 170 | 300 | 120 | 100 |
| Voor binnen | buiten deuren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voor aanslag|doorslaande deuren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voor brand- en rookwerende deuren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificaten | ||||
| CE-gecertificeerd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN1154 getest en gecertificeerd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Download productblad | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
Advies nodig?
Neem contact op met onze experts op het gebied van vloerveren.