Comparaison des ferme-portes encastrés
Découvrez quel ferme-porte encastré ASSA ABLOY convient à votre situation de porte.
Tableau comparatif des ferme-portes encastrés
Si vous ne savez pas quel ferme-porte encastré vous avez besoin, vous pouvez facilement le trouver dans notre tableau comparatif. Celui-ci vous permet de comparer les ferme-portes encastrés en fonction de la force de fermeture, du poids de la porte et des dimensions de la porte. Vous pouvez également voir quel ferme-porte encastré est adapté aux portes simples ou doubles.
| DC860 | DC840 | |
| La fiche produit | La fiche produit DC860 | La fiche produit DC840 |
| Application | Ferme-porte encastré fluide pour portes simples et doubles | Ferme-porte encastré fluide pour portes simples |
| Technologie | ||
| Ouverture facile grâce à la technologie Cam-Motion® idéale pour les personnes âgées et les enfants | ✓ | ✓ |
| Bras à glissière | ✓ | ✓ |
| Dimensions et spécifications de la porte | ||
| Classe EN (force de fermeture pour les portes coupe-feu et étanches à la fumée selon la norme EN1154) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| Dimensions de porte (mm) selon la norme EN 1154 | 750-1250 | 750-1100 |
| Poids de porte (kg) selon la norme EN 1154 | 20-100 | 20-80 |
| Pour portes intérieures | extérieures | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Pour portes coupe-feu et étanches à la fumée | ✓ | ✓ |
| Certificats | ||
| Certification CE | ✓ | ✓ |
| Testé et certifié EN 1154 | ✓ | ✓ |
Contactez-nous
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d'informations sur les ferme-portes encastrés ? N'hésitez pas à nous contacter.