Comparaison des ferme-portes pour applications spéciales
Découvrez quel ferme-porte ASSA ABLOY pour applications spéciales convient mieux à votre situation de porte.
Tableau comparatif des ferme-portes pour applications spéciales
Si vous ne savez pas quel ferme-porte ASSA ABLOY vous avez besoin, vous pouvez facilement le trouver dans notre tableau comparatif. Celui-ci vous permet de comparer les ferme-portes pour applications spéciales en fonction de la force de fermeture, du poids de la porte, des dimensions de la porte et des technologies utilisées.
| DC700FM | DC640 | DC700CM | DC700FT | |
| La fiche produit | La fiche produit DC700FM | - | La fiche produit DC700CM | La fiche produit DC700FT |
| Application | Ferme-porte Free-Motion pour un passage sans entrave des portes coupe-feu. Confort maximal et sécurité optimaux | Ferme-porte Free-Motion pour un passage sans entrave des portes coupe-feu. Confort maximal et sécurité optimaux | Ferme-porte Close-Motion® pour la fermeture silencieuse et sûre des portes | Ferme-porte Security pour des portes intermédiaires sécurisées avec le contrôle d’accès |
| Design et technologie | ||||
| ASSA ABLOY design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture facile grâce à la technologie Cam-Motion®, idéale pour les personnes âgées et les enfants | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Bras à glissière | Bras compas | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Dimensions et spécifications de la porte | ||||
| Classe EN (force de fermeture pour les portes coupe-feu et ét étanches à la fumée selon la norme EN 1154 | 3-6 | 3-4 | 3-6* | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Dimensions de la porte (mm) selon la norme EN 1154 | 950-1400 | 950-1100 | 950-1400* | 950-1400 | 850-1200 |
| Poids de la porte (kg) selon la norme EN 1154 | 60-120 | 60-80 | 60-120* | 60-120 | 60-120 |
| Pour portes intérieures | extérieures | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Pour portes coupe-feu et étanches à la fumée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | ||||
| Ferme-porte Free-Motion à fonctionnement libre - Aucune résistance lors de l'utilisation normale et fermeture automatique en cas d'incendie ou d'urgence selon la norme EN 1155 | ✓ | ✓ | - | - |
| Faire fermer les portes en douceur avec la technologie Close-Motion | - | - | ✓ | - |
| Verrouillage intégré pouvant être combiné avec un contrôle d’accès. Déverrouillage automatique en cas d’incendie ou de situation d’urgence | - | - | - | ✓ |
| Montage et réglage | ||||
| Positions de montage standard* | 1 |2 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Réglage en hauteur du bras (14 mm) pour un montage facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificats | ||||
| Certification CE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testé et certifié EN 1154 | - | - | ✓ | ✓ |
| Testé et certifié EN 1155 | ✓ | ✓ | ✓** | - |
| Testé et certifié EN 1158 | ✓ | ✓ | ✓** | - |
* Positions de montage, voir ci-dessous :
1. Montage sur feuille de porte côté charnières
2. Montage sur feuille de porte côté opposé aux charnières
3. Montage sur huisserie côté charnières
4. Montage sur huisserie côté opposé aux charnières
Contactez-nous
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous obtenir plus d'informations sur les ferme-portes pour applications spéciales? N'hésitez pas à nous contacter.